TRIAL 4X4 SPORT SHOW - Portugal
6 y 7 de Febrero de 2010
El fin de semana del 6 y 7 de Febrero, tuvo lugar el Trial 4x4 Sport Show, con motivo de la edición 42 de Nauticampo, la Feria Internacional de Lisboa.
Realizado en un lugar privilegiado, en los pabellones de la FIL, en el Parque de las Naciones en Lisboa, esta muestra de la modalidad Trial 4x4, en el recinto de exposiciones y de ferias más importante del país ha sido un buen preludio para el 4x4 en 2010.
Los más extraordinarios prototipos de Trial 4x4, compartieron los obstáculos con los coches de producción en recorrido y abordaje diferentes, que proporcionaron un gran espectáculo de destreza, conducción y pericia.
CLASIFICACIÓN OPEN
TORRES POWER | LR 88 | 335 Pontos
PATTOLAS 4x4 | Patrol GR | 333 Pontos
FAIANAS TT | Toyota VX | 327 Pontos
FUN FOZ | Defender 90 | 317 Pontos
CÉLTTICO | Defender 90 | 312 Pontos
CÉLTTICO II | Samurai | 220 Pontos
AGARRADESTINOS 4x4 | R R | 218 Pontos
LADA NIVA | Lada Niva | 215 Pontos
CLASIFICACIÓN PROTO
ARTIFORNOS | Toyota VX | 456 Pontos
TEAM LM4 II | Mitsubishi L200 | 450 Pontos
HORTÍCOLAS | Suzuki Samurai | 449 Pontos
CLAWSPORT | Wrangler | 448 Pontos
VSA AUTOMÓVEIS | Pajero | 447 Pontos (Troféu André Simão)
TEAM LM4 | Patrol GR | 446 Pontos
PISO 2000 | Toyota | 442 Pontos
MAGJACOL- LUBECAR | Patrol GR | 438 Pontos
TANQUELUZ | Patrol GR | 339 Pontos
TORRES POWER | Range Rover | 339 Pontos
TALHO PENELENSE | Defender 90 | 337 Pontos
ARMADA DA ARRUDA | Defender 110 | 323 Pontos
ALIDATA | Toyota VX | 322 Pontos
Imágenes OPEN
Imágenes PROTO
Más información: www.extreme4x4.rotasesistemas.com
R&S 4x4.
Febrero 2010.